Pannelli di ancoraggio alla struttura muraria
Griglia | Descrizione | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | spessore (cm) | Peso (kg) | Numero vasi idroponica per vaschetta | Numero vasi substrato per vaschetta | Capacità idrica senza vasi (l) | Peso con vasi irrigati (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID16-75 | Griglia per contenitori PT-20-1312 | 16 | 75 | 2 | 0,8 | ||||
GRID-5075 | Griglia per contenitori PT-50-1210, PT-50-1312 e PT-75-1312 | 50 | 75 | 2 | 1,75 | ||||
GRID-8075 | Griglia per contenitori PT-100-1312 e PT-100-1519 | 80 | 75 | 2 | 2,8 |
Vaschette per sistema 13/12
Griglia | Descrizione | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | spessore (cm) | Peso (kg) | Numero vasi idroponica per vaschetta | Numero vasi substrato per vaschetta | Capacità idrica senza vasi (l) | Peso con vasi irrigati (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-20-1312 PT-20-1312-DP | Per vasi da idroponica 13 x 12 cm, o per vasi con substrato diametro 14 cm | 20 | 17 | 20 | 0,4 | 1 | 1 | 0,75 | 2,1 |
PT-50-1312 PT-50-1312-DP | Per vasi da idroponica 13 x 12 cm, o per vasi con substrato diametro 14 cm | 75 | 17 | 20 | 0,9 | 3 | 3 | 2,7 | 6,25 |
PT-75-1312 PT-75-1312-DP | Per vasi da idroponica 13 x 12 cm, o per vasi con substrato diametro 14 cm | 75 | 17 | 20 | 1,3 | 4 | 4 | 4 | 9,37 |
PT-100-1312 PT-100-1312-DP | Per vasi da idroponica 13 x 12 cm, o per vasi con substrato diametro 14 cm | 100 | 17 | 20 | 1,8 | 6 | 5 | 4 | 12,5 |
Elementi angolari per sistema 13/12
Griglia | Descrizione | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | spessore (cm) | Peso (kg) | Numero vasi idroponica per vaschetta | Numero vasi substrato per vaschetta | Capacità idrica senza vasi (l) | Peso con vasi irrigati (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCR-1312 PTCR-1312 | Per vasi da idroponica 13 x 12 cm, o per vasi con substrato diametro 14 cm | 19,5 | 17 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1,6 | 5 |
Carter antivento per esterni
Griglia | Descrizione | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | spessore (cm) | Peso (kg) | Numero vasi idroponica per vaschetta | Numero vasi substrato per vaschetta | Capacità idrica senza vasi (l) | Peso con vasi irrigati (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-100-1312 | Carter di protezione dal vento per vaschette PT-100-1312 e PT-100-1312-DP (5 fori) | 100 | 2,5 | 20 | 1,1 |
Vaschette per sistema 12/10
Griglia | Descrizione | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | spessore (cm) | Peso (kg) | Numero vasi idroponica per vaschetta | Numero vasi substrato per vaschetta | Capacità idrica senza vasi (l) | Peso con vasi irrigati (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-50-1210 PT-50-1210-DP | Per vasi con substrato 12 x 10 cm | 50 | 13 | 15 | 5 | 3-4 | 1,6 | 5 |
Vaschette per sistema 15/19
Griglia | Descrizione | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | spessore (cm) | Peso (kg) | Numero vasi idroponica per vaschetta | Numero vasi substrato per vaschetta | Capacità idrica senza vasi (l) | Peso con vasi irrigati (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-100-1519 PT-100-1519-DP | Per vasi da idroponica 15 x 19 cm, o per vasi con substrato diametro 20 cm | 50 | 13 | 15 | 5 | 3-4 | 1,6 | 5 |
Accessori
LF-09 | Filtri anti intasamento |
DH-14 | Tubi in silicone di collegamento delle vaschette |
DH-24 | Tubi in silicone di collegamento delle vaschette PT-100-1512-DP |
SP-1880 E SP-18155 | Pannelli laterali lunghezza 80 e 155 cm per vaschette PT-50-1210 |
SP-2480 E SP-24155 | Pannelli laterali lunghezza 80 e 155 cm per vaschette PT-50-1312 e PT-100-1312 |
SP-3080 E SP-30155 | Pannelli laterali lunghezza 80 e 155 cm per vaschette PT-100-1519 |
SPC-15 | Velcri di connessione per pannelli laterali |
PS-17 | Cannucce in cellulosa per risalita capillare |
LED 40/60 | Faretto LED 40 Watt cono illuminazione 60° |
LED 40/24 | Faretto LED 40 Watt cono illuminazione 24° |
LED 40/15 | Faretto LED 40 Watt cono illuminazione 15° |
Sistemi di illuminazione
LED40 | Faretto a luce LED - 40 Watt |
Potenza | 40 Watt |
Colore della luce | 5500 k |
Numero di fili | 3 (2 conduttori + messa a terra) |
Fase | singola |
Certificazione | CE, RoHS, UL |
Flusso luminoso LED (LM) | 3200 Lumen |
Indice CRI | 80 RA |
LED 40/15 | Faretto LED 40 Watt conoilluminazione 15° |
Angolo di proiezione | Range | Distanza ottimale |
---|---|---|
60° | 1,5-4,5 | 3 |
24° | 3-6 | 4,5 |
15° | 4,5-7,5 | 6 |
Room divider
Articolo | Descrizione | Dimensioni |
---|---|---|
NGRD-1S-10457170 | Room divider - monofacciale | 104 x 57 x 170 cm |
NGRD-2S-10457170 | Room divider - bifacciale | 104 x 57 x 170 cm |
SP-40160 | Pannello laterale per Room divider monofacciale | 40 x 160 cm |
SP-50160 | Pannello laterale per Room divider bifacciale | 40 x 160 cm |